DANH SÁCH Uỷ viên ủy ban Hội LHTN huyện Quan Hóa Khóa IV, Nhiệm kỳ 2014 - 2019. (Danh sách kiện toàn căn cứ QĐ 51-QĐ/UBH, ngày 12/9/2017 của Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa)
TT | Họ và tên | Đơn vị | Năm sinh | Dân tộc | Tôn giáo | Trình độ | Chức vụ | Đảng | Đoàn | Ghi chú |
| ||||
Nữ | VH | LL | CM |
| |||||||||||
01 | Lê Hữu Quyết | Huyện đoàn | 1983 | Kinh | K | 12 | CC | ĐH | UV | X |
| ||||
02 | Hà Thị Thu Huyền | Huyện đoàn | 1988 | Thái | K | 12 | TC | ĐH | Phó CT | X |
| ||||
03 | Nguyễn Văn Mừng | Huyện đoàn | 1985 | Kinh | K | 12 | SC | ĐH | Chủ tịch | X |
| ||||
04 | Lữ Văn Thuyết | Huyện đoàn | 1990 | Thái | K | 12 | TC | ĐH | UV trực | X |
| ||||
06 | Phạm Văn Tuyền | Phú Nghiêm | 1993 | Thái | K | 12 | SC | ĐH | UV | X |
| ||||
07 | Cao Văn Hùng | Xuân Phú | 1993 | Thái | K | 12 | SC | TC | UV | X |
| ||||
08 | Lữ Thị Thủy | Thị Trấn | 1987 | Thái | K | 12 | TC | ĐH | UV | X |
| ||||
09 | PHạm Quang Nghĩa | Hồi Xuân | 1990 | Thái | K | 12 | SC | ĐH | UV | X |
| ||||
10 | Cao Văn Hưng | Thanh Xuân | 1992 | Thái | K | 12 | SC | ĐH | UV | X |
| ||||
11 | Hà Văn Dũng | Phú Xuân | 1990 | Thái | K | 12 | SC | TC | UV | X |
| ||||
12 | Phạm Thị Thôn | Phú Lệ | 1987 | Thái | K | 12 | TC | TC | UV | X |
| ||||
13 | Hà Văn Sáng | Phú Thanh | 1991 | | Thái | K | 12 | SC | ĐH | UV | X |
| |||
14 | Lương Văn Tịnh | Thành Sơn | 1996 | Mường | K | 12 | SC | TC | UV | X |
| ||||
15 | Hà Văn Thành | Trung Thành | 1985 | Mường | K | 12 | TC | TC | UV | X |
| ||||
16 | Phạm Bá Chộn | Trung Sơn | 1992 | Thái | K | 12 | SC | TC | UV | X |
| ||||
17 | Hà Văn Thươn | 1989 | Thái | K | 12 | SC | TC | UV | X |
| |||||
18 | Phạm Văn Khuynh | 1991 | Mường | K | 12 | SC | TC | UV | X |
| |||||
19 | Lương Văn Thưởng | 1993 | Thái | K | 12 | SC | TC | UV | X |
| |||||
20 | Vi Thanh Nụ | Thiên Phủ | 1993 | Thái | K | 12 | SC | TC | UV | X |
| ||||
21 | Lương Văn Quang | Hiền Chung | 1989 | Thái | K | 12 | TC | ĐH | UV | X |
| ||||
22 | Phạm Xuân Thành | Trường THPT QH | 1986 | Mường | K | 12 | SC | ĐH | UV | X |
| ||||
23 | Phạm Văn Tú | Phú Sơn | 1989 | Thái | K | 12 | SC | ĐH | UV | X |
| ||||
24 | Trịnh Xuân Tiến | Trường THCS & THPT | 1987 | Mường | K | 12 | SC | ĐH | UV | X |
| ||||
25 | Vi Văn Thôn | Hiền Kiệt | 1985 | Thái | K | 12 | CĐ | X |
| ||||||
HỘI LHTN HUYỆN QUAN HÓA KHÓA IV |
